Cours SIG en Master 2 AGUA : Exercice 1
Cours SIG en Master 2 AGUA
Dans le cadre d’une recherche scientifique, vous collectez les données sur les régions du Sénégal contenues dans les tableaux ci-après.
Tableau 1 : Évolution de la population urbaine des régions du Sénégal entre 2002 et 2010
REGIONS | Population urbaine | Population rurale | Ensemble | Taux d’urbanisation 2002 | Taux d’urbanisation 2010 |
Dakar | 2 520 054 | 72 137 | 2 592 191 | 97,2 | 97,2 |
Diourbel | 209 717 | 1 147 079 | 1 356 796 | 15,9 | 15,5 |
Fatick | 95 155 | 629 190 | 724 345 | 12,7 | 13,1 |
Kaffrine | 66 610 | 491 431 | 558 041 | NC | 11,9 |
Kaolack | 252 067 | 543 839 | 795 906 | 23,3 | 31,7 |
Kolda | 27 743 | 102 165 | 129 908 | 13,5 | 21,4 |
Kédougou | 99 004 | 504 957 | 603 961 | NC | 16,4 |
Louga | 158 516 | 699 428 | 857 944 | 18,4 | 18,5 |
Matam | 91 736 | 450 465 | 542 201 | 13,7 | 16,9 |
Saint-Louis | 393 696 | 500 304 | 894 000 | 36,7 | 44,0 |
Sédhiou | 67 136 | 364 102 | 431 238 | NC | 15,6 |
Tambacounda | 135 579 | 515 439 | 651 018 | 16,9 | 20,8 |
Thiès | 732 638 | 925 807 | 1 658 445 | 42,7 | 44,2 |
Ziguinchor | 336 447 | 376 993 | 713 440 | 46,9 | 47,2 |
Sénégal | 5 186 098 | 7 323 336 | 12 509 434 | 40,7 | 41,5 |
Source : Données de projection, ANSD 2010.
Tableau 2 : Superficie et densité de population au Sénégal en 2010
REGIONS | Superficie km² | Superficie (%) | Densité hbt/km² |
Dakar | 546 | 0,3 | 4 748 |
Diourbel | 4 862 | 2,5 | 279 |
Fatick | 7 049 | 3,6 | 103 |
Kaffrine | 11 041 | 5,6 | 51 |
Kaolack | 5 265 | 2,7 | 151 |
Kolda | 13 721 | 7,0 | 44 |
Kédougou | 16 825 | 8,6 | 8 |
Louga | 25 644 | 13,3 | 33 |
Matam | 28 852 | 14,7 | 19 |
Saint-Louis | 18 981 | 9,6 | 47 |
Sédhiou | 7 346 | 3,7 | 59 |
Tambacounda | 42 638 | 21,7 | 15 |
Thiès | 6 597 | 3,7 | 251 |
Ziguinchor | 7 355 | 3,7 | 97 |
Sénégal | 196 722 | 196722 | 64 |
Source : Données de projection, ANSD 2010.
Au cours de l’exploitation, vous construisez :
- Une carte de répartition de la population dans les régions ;
- Une carte de l’évolution de l’urbanisation entre 2002 et 2010 ;
- Une carte des densités de population au Sénégal ;
- Une carte comparant superficie et peuplement.
merci